- #
- 9
- Nombre
- JOSE FERNANDO VILCHIS GOMEZ
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- CHIQUITINES, SANHER
- Equipos anteriores
- PAILA
- Ligas
- LUNES, MARTES, MIERCOLES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- octubre 1, 1997
- Edad
- 28
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANHER | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 0 | |
| SANHER | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 9 | 44.44 | 22.22 | 33.33 | 0 | |
| SANHER | 0.17 | 1 | 1 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 | |
| SANHER | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 | 0 | |
| SANHER | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | 0 | |
| SANHER | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | |
| Total | - | 0.02 | 1 | 2 | 0 | 53 | 71.70 | 7.55 | 20.75 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIQUITINES | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 0 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAILA | 1.17 | 7 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 | |
| Total | - | 1.17 | 7 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 17 | 58.82 | 5.88 | 35.29 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 9 | 44.44 | 22.22 | 33.33 | 0 |
| Verano 2024 | 0.67 | 8 | 2 | 0 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
| Verano 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90.00 | 0.00 | 10.00 | 0 |
| Total | 0.11 | 8 | 4 | 0 | 72 | 65.28 | 8.33 | 26.39 | 0 |
