MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNKNOWN | 0.60 | 6 | 1 | 0 | 10 | 90.00 | 10.00 | 0.00 | 0 | |
| KL2 | 1.22 | 11 | 1 | 1 | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 | |
| KL2 | 1.18 | 13 | 2 | 0 | 11 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 0 | |
| UNKNOWN | 1.00 | 10 | 2 | 0 | 10 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 0 | |
| Total | - | 1.00 | 40 | 6 | 1 | 40 | 75.00 | 7.50 | 17.50 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.60 | 6 | 1 | 0 | 10 | 90.00 | 10.00 | 0.00 | 0 |
| Otoño 2024 | 1.22 | 11 | 1 | 1 | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 |
| Verano 2024 | 1.18 | 13 | 2 | 0 | 11 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 0 |
| Primavera 2025 | 1.00 | 10 | 2 | 0 | 10 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 0 |
| Total | 1.00 | 40 | 6 | 1 | 40 | 75.00 | 7.50 | 17.50 | 0 |

México