JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY | 0.10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | |
| QUANTUM | 0.11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 0 | |
| Total | - | 0.11 | 2 | 1 | 0 | 19 | 57.89 | 0.00 | 42.11 | 0 |
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTS | 0.25 | 2 | 2 | 0 | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Total | - | 0.15 | 2 | 2 | 0 | 8 | 80.77 | 7.69 | 11.54 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otoño 2024 | 0.22 | 2 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | 0 |
| Verano 2024 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.25 | 2 | 2 | 0 | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 0 |
| Total | 0.13 | 6 | 4 | 0 | 45 | 71.11 | 4.44 | 24.44 | 0 |

México