- #
- 17
- Nombre
- JOSUE EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- TAMPISOCCER
- Equipos anteriores
- ALUMINIOS, BOCA, FIERAS
- Ligas
- LUNES, MARTES, MIERCOLES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- febrero 13, 2001
- Edad
- 25
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.80 | 70.00 | 20.00 | 10.00 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| BOCA | 0.10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 70.00 | 0 | |
| BOCA | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | |
| BOCA | 0.50 | 3 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 | |
| ALUMINIOS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| Total | - | 0.27 | 6 | 0 | 0 | 22 | 40.91 | 9.09 | 50.00 | 0 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMPISOCCER | 0.43 | 3 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 0.90 | 9 | 1 | 0 | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | |
| Total | - | 0.71 | 12 | 2 | 0 | 17 | 58.82 | 11.76 | 29.41 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.43 | 3 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Verano 2024 | 0.10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 70.00 | 0 |
| Verano 2025 | 0.90 | 9 | 1 | 0 | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.50 | 3 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.73 | 8 | 1 | 0 | 11 | 63.64 | 18.18 | 18.18 | 0 |
| Total | 0.53 | 26 | 3 | 0 | 49 | 53.06 | 12.24 | 34.69 | 0 |
