JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | 0.60 | 3 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | |
| Total | - | 0.50 | 3 | 1 | 0 | 5 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.13 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSADA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 0 | |
| POSADA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 25.00 | 41.67 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otoño 2024 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 |
| Invierno 2026 | 0.60 | 3 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
| Total | 0.18 | 4 | 1 | 0 | 25 | 53.57 | 17.86 | 28.57 | 0 |

México