LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.00 | 26.67 | 0.00 | 73.33 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXCB | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| MXCB | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | |
| MXCB | 0.22 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| Total | - | 0.19 | 3 | 2 | 0 | 16 | 18.75 | 6.25 | 75.00 | 0 |
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUCKSTARS | 0.20 | 2 | 1 | 0 | 10 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 0 | |
| RUCKSTARS | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 | |
| RUCKSTARS | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 1 | |
| RUCKSTARS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
| RUCKSTARS | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 12 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 1 | |
| RUCKSTARS | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 | |
| RUCKSTARS | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 8 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | |
| Total | - | 0.18 | 12 | 3 | 0 | 65 | 42.50 | 13.75 | 43.75 | 2 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.20 | 2 | 1 | 0 | 10 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 35.71 | 7.14 | 57.14 | 1 |
| Verano 2024 | 0.14 | 3 | 1 | 0 | 21 | 52.38 | 0.00 | 47.62 | 1 |
| Verano 2025 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.19 | 3 | 0 | 0 | 16 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 1 |
| Primavera 2024 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.12 | 2 | 2 | 0 | 17 | 11.76 | 11.76 | 76.47 | 0 |
| Total | 0.15 | 15 | 6 | 0 | 96 | 36.94 | 10.81 | 52.25 | 3 |

México