JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHETOS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| PEA | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 | |
| PEA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 13 | 61.54 | 0.00 | 38.46 | 0 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otoño 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Primavera 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| Total | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 19 | 57.89 | 0.00 | 42.11 | 0 |

México