JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHETOS | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 | |
| PEA | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 | |
| PEA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | |
| Total | - | 0.12 | 2 | 1 | 0 | 17 | 58.82 | 0.00 | 41.18 | 0 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otoño 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Primavera 2026 | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| Total | 0.09 | 2 | 1 | 0 | 23 | 56.52 | 0.00 | 43.48 | 0 |

México