- #
- 1
- Nombre
- ROBERTO RIVAS MOJICA
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- MADISA
- Equipos anteriores
- GCX, PC ALTAMIRA, PROCLIN, UNKNOWN
- Ligas
- LUNES, MARTES, MIERCOLES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Primavera 2026, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- agosto 25, 1986
- Edad
- 39
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC ALTAMIRA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 | |
| PC ALTAMIRA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 18 | 64.71 | 5.88 | 29.41 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCLIN | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 | |
| GCX | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | |
| GCX | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 0 | |
| GCX | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 43 | 67.44 | 4.65 | 27.91 | 0 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNKNOWN | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 | 0 | |
| MADISA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 65.00 | 5.00 | 30.00 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 18 | 72.22 | 0.00 | 27.78 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 73.68 | 10.53 | 15.79 | 0 |
| Primavera 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Verano 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Verano 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 63.16 | 5.26 | 31.58 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 21 | 66.67 | 9.52 | 23.81 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 18 | 61.11 | 5.56 | 33.33 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 21 | 66.67 | 4.76 | 28.57 | 0 |
| Total | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 131 | 65.65 | 5.34 | 29.01 | 0 |
