- #
- Nombre
- FRANCISCO URIZAR GONZALEZ
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- PROCLIN
- Equipos anteriores
- CHETOS, JUANITA, NEW KIDS, VISTA BELLA
- Ligas
- LUNES, MARTES, MIERCOLES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- mayo 29, 1998
- Edad
- 27
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCLIN | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| PROCLIN | 3.67 | 33 | 2 | 0 | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 | |
| PROCLIN | 1.11 | 10 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 11.11 | 1 | |
| Total | - | 1.96 | 47 | 2 | 0 | 24 | 75.00 | 4.17 | 20.83 | 1 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW KIDS | 1.40 | 7 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | |
| CHETOS | 1.50 | 9 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 0 | |
| Total | - | 1.08 | 16 | 0 | 0 | 11 | 70.83 | 8.33 | 20.83 | 0 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUANITA | 0.71 | 5 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 | |
| Total | - | 0.71 | 5 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Otoño 2024 | 3.67 | 33 | 2 | 0 | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 |
| Verano 2024 | 1.40 | 7 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
| Verano 2025 | 0.93 | 14 | 0 | 0 | 15 | 73.33 | 6.67 | 20.00 | 1 |
| Primavera 2024 | 1.08 | 14 | 1 | 0 | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.86 | 6 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
| Total | 1.42 | 78 | 3 | 0 | 55 | 69.09 | 7.27 | 23.64 | 1 |
