Estadísticas / Verano 2026
Torneo Verano 2026
Liga Viernes
Posiciones
| Pos | Club | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAUSANT | 11 | 10 | 1 | 0 | 54 | 13 | 41 | 31 |
| 2 | GALLO NEGRO | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 24 | 19 | 25 |
| 3 | RUCKSTARS | 11 | 7 | 1 | 3 | 48 | 23 | 25 | 22 |
| 4 | MIAMI | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 23 | 19 | 22 |
| 5 | FELIX FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 48 | 32 | 16 | 20 |
| 6 | ORIGINALES | 11 | 6 | 2 | 3 | 37 | 37 | 0 | 20 |
| 7 | BORUSSIA | 11 | 5 | 2 | 4 | 41 | 23 | 18 | 17 |
| 8 | SNTE VIII | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 42 | -9 | 16 |
| 9 | DEPORTIVO TM | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 | 31 | 7 | 13 |
| 10 | PEPSILOCOS | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 35 | -5 | 10 |
| 11 | IMPERIUM | 10 | 3 | 1 | 6 | 33 | 48 | -15 | 10 |
| 12 | TEC BOYS | 9 | 2 | 2 | 5 | 24 | 32 | -8 | 8 |
| 13 | PALMERAS | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 37 | -13 | 8 |
| 14 | NIUPI | 10 | 1 | 1 | 8 | 28 | 62 | -34 | 4 |
| 15 | SEXMEX | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 67 | -61 | 0 |


























