Estadísticas / Verano 2026
Torneo Verano 2026
Liga Martes
Posiciones
| Pos | Club | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTETIC | 10 | 6 | 3 | 1 | 48 | 41 | 7 | 21 |
| 2 | BPT | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 33 | 7 | 20 |
| 3 | CARNES AGUIRRE | 10 | 5 | 3 | 2 | 48 | 35 | 13 | 18 |
| 4 | REAL TONAYAN | 11 | 5 | 2 | 4 | 43 | 37 | 6 | 17 |
| 5 | GOLDEN BOYS | 11 | 4 | 4 | 3 | 33 | 33 | 0 | 16 |
| 6 | BORRACHOS VIP | 11 | 4 | 3 | 4 | 38 | 28 | 10 | 15 |
| 7 | DIM | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 38 | -8 | 10 |
| 8 | BY GOMA | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 9 |
| 9 | ZARATE FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 26 | -7 | 9 |
| 10 | ICDIA | 9 | 2 | 2 | 5 | 23 | 36 | -13 | 8 |
| 11 | THE PRIME | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 20 | -3 | 7 |
| 12 | TINDER DE MILAN | 10 | 2 | 1 | 7 | 36 | 48 | -12 | 7 |























