Estadísticas / Verano 2026
Torneo Verano 2026
Liga Miércoles
Posiciones
| Pos | Club | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMPISOCCER | 10 | 9 | 0 | 1 | 56 | 20 | 36 | 27 |
| 2 | MUÑECOS FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 49 | 29 | 20 | 25 |
| 3 | DESA | 10 | 7 | 1 | 2 | 61 | 31 | 30 | 22 |
| 4 | FARMA&TODO | 11 | 6 | 0 | 5 | 52 | 39 | 13 | 18 |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 46 | 42 | 4 | 15 | |
| 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 42 | 38 | 4 | 13 | |
| 7 | ONCOPATH | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | 50 | -17 | 13 |
| 8 | MONEX | 10 | 3 | 2 | 5 | 44 | 52 | -8 | 11 |
| 9 | CHIVAS | 10 | 2 | 1 | 7 | 30 | 53 | -23 | 7 |
| 10 | ROCA | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 43 | -20 | 6 |
| 11 | GALLOS | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 55 | -39 | 4 |























