- #
- 77
- Nombre
- LUIS ENRIQUE VILLASEÑOR ARTEAGA
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- BOCA, TAMPISOCCER
- Ligas
- LUNES, MARTES, MIERCOLES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- noviembre 20, 1996
- Edad
- 29
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 1.06 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCA | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| BOCA | 0.80 | 4 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 | |
| BOCA | 1.67 | 5 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| Total | - | 0.82 | 9 | 1 | 0 | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 | 0 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMPISOCCER | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 0.78 | 7 | 1 | 1 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 0.60 | 3 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 1.00 | 11 | 1 | 0 | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 1.63 | 13 | 1 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 1.56 | 14 | 3 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | 0 | |
| Total | - | 1.13 | 53 | 7 | 1 | 47 | 61.70 | 2.13 | 36.17 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.75 | 3 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.78 | 7 | 1 | 1 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 0 |
| Verano 2024 | 0.70 | 7 | 1 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 70.00 | 0 |
| Verano 2025 | 1.00 | 11 | 1 | 0 | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.94 | 15 | 2 | 0 | 16 | 62.50 | 6.25 | 31.25 | 0 |
| Primavera 2024 | 1.00 | 7 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
| Primavera 2025 | 1.71 | 29 | 3 | 0 | 17 | 64.71 | 11.76 | 23.53 | 0 |
| Total | 1.07 | 79 | 9 | 1 | 74 | 54.05 | 4.05 | 41.89 | 0 |
