- #
- Nombre
- CARLOS IVAN DE LA TORRE CRUZ
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- EGRESADOS
- Equipos anteriores
- NEUMATICOS, TOYS
- Ligas
- MARTES, LUNES, JUEVES, VIERNES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2025
- Cumpleaños
- agosto 19, 1989
- Edad
- 36
JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGRESADOS | 0.57 | 4 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 | |
| EGRESADOS | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 | |
| EGRESADOS | 0.92 | 11 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 16.67 | 8.33 | 0 | |
| EGRESADOS | 0.29 | 2 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 | |
| EGRESADOS | 0.14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 | |
| Total | - | 0.50 | 20 | 0 | 0 | 41 | 52.38 | 11.90 | 35.71 | 0 |
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYS | 0.50 | 5 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | 0 | |
| Total | - | 0.58 | 5 | 0 | 0 | 10 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGRESADOS | 1.90 | 19 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 | |
| Total | - | 1.90 | 19 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUMATICOS | 1.09 | 12 | 1 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 | 0 | |
| Total | - | 1.09 | 12 | 1 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 1.90 | 19 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.67 | 6 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
| Verano 2024 | 0.39 | 7 | 0 | 0 | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 | 0 |
| Verano 2025 | 1.00 | 23 | 1 | 0 | 23 | 60.87 | 13.04 | 26.09 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.29 | 2 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 |
| Total | 0.79 | 58 | 1 | 0 | 74 | 50.67 | 9.33 | 40.00 | 0 |
