- Ligas
- MIERCOLES
- Temporadas
- Verano 2024
EGSA
| Jugador | Club | Fecha de Nacimiento | Apariciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
BRANDON AXEL RODRIGUEZ FUENTES | agosto 19, 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDGAR RAFAEL SANCHEZ PUENTE | diciembre 13, 1979 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
![]() HUMBERTO MARTINEZ DE LA CRUZ | octubre 17, 1988 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
JOHAN RAFAEL SANCHEZ LARA | junio 11, 2002 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
![]() HECTOR TORRES ANAYA | abril 5, 1995 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
![]() MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES | enero 24, 1992 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
![]() VICTOR CARMELO CASTILLO BAUTISTA | marzo 13, 2005 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
![]() JUAN CARLOS MOEDANO RODRIGUEZ | octubre 22, 1991 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
![]() VICTOR HUGO BARRAGAN RODRIGUEZ | noviembre 29, 2000 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
![]() SIXTO CAMACHO ESPRIELLA | diciembre 6, 1975 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
![]() CARLOS HILARIO HERNANDEZ DEL RIO | mayo 14, 2006 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
![]() CRISTIAN FRANCISCO LARA BAUTISTA | marzo 31, 1998 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
![]() CARLOS HILARIO HERNANDEZ DE LA CRUZ | noviembre 4, 1985 | 5 | 2 | 0 | 11 | |
![]() CARLOS MAURICIO DEMES MAR | abril 6, 1998 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
![]() RICARDO EZEQUIEL HERNANDEZ SAAVEDRA | abril 3, 1993 | 10 | 1 | 0 | 12 | |
![]() FELIPE ARMANDO VIZCAYA GUERRERO | ![]() | julio 9, 1987 | 8 | 3 | 0 | 12 |
Resultados
3 - 4MIERCOLES
Verano 2024
N/A EGSA vs ATV |
4 - 2MIERCOLES
Verano 2024
N/A ORBITALES KL2 vs EGSA |
1 - 3MIERCOLES
Verano 2024
N/A MONEX vs EGSA |
1 - 3MIERCOLES
Verano 2024
N/A MONEX vs EGSA |
1 - 4MIERCOLES
Verano 2024
N/A PAILA vs EGSA |
0 - 3MIERCOLES
Verano 2024
N/A BANDIDOS vs EGSA |
2 - 3MIERCOLES
Verano 2024
N/A SALUD vs EGSA |
0 - 10MIERCOLES
Verano 2024
N/A EGSA vs TAMPISOCCER |
5 - 3MIERCOLES
Verano 2024
N/A ATV vs EGSA |
3 - 1MIERCOLES
Verano 2024
N/A SUMIMSA vs EGSA |
3 - 3MIERCOLES
Verano 2024
N/A KENWORTH vs EGSAMotivos de expulsión: C-2: AGRESION
|
3 - 0MIERCOLES
Verano 2024
N/A ORBITALES vs EGSA |
2 - 2MIERCOLES
Verano 2024
N/A PPC vs EGSA |
5 - 6MIERCOLES
Verano 2024
N/A MONEX vs EGSA |


























