- Ligas
- LUNES
- Temporadas
- Invierno 2025
AGUILIMSS
| Jugador | Club | Fecha de Nacimiento | Apariciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE ENRIQUE OSORIO HERNANDEZ | ![]() | febrero 26, 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VICTOR MENDEZ | ![]() | marzo 14, 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DANIEL LUNA | ![]() | marzo 14, 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RUBEN DARIO RODRIGUEZ OLGUIN | ![]() | noviembre 19, 1986 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() JOSE DAVID MORENO VEGA | ![]() | diciembre 9, 1992 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ANTONIO CANELA CHACON | ![]() | septiembre 24, 2001 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LUIS ANTONIO SANTOYO RAMOS | ![]() | mayo 3, 1988 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RUBEN DARIO GALLEGOS RANGEL | ![]() | febrero 27, 1979 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LUIS EDUARDO MARTINEZ SOBREVILLA | ![]() | diciembre 4, 1995 | 0 | 0 | 0 | 3 |
JOSE ANTONIO ESQUIVEL ZUÑIGA | ![]() | julio 7, 1988 | 2 | 1 | 0 | 3 |
ERNESTO SEGOVIA SANCHEZ | ![]() | agosto 1, 1988 | 2 | 0 | 0 | 4 |
SALVADOR SOSA MERINOS | ![]() | octubre 15, 1985 | 0 | 0 | 0 | 4 |
EDER AGUILAR | ![]() | marzo 14, 2025 | 1 | 0 | 0 | 4 |
EDGAR ANTONIO RODRIGUEZ SOBREVILLA | ![]() | abril 6, 1993 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MIGUEL ALI GAVER MARES | ![]() | agosto 12, 1999 | 1 | 0 | 0 | 5 |
FRANCISCO JAVIER CHAVEZ SIERRA | ![]() | marzo 8, 1985 | 0 | 2 | 0 | 5 |
JONATHAN ALEXANDER CEDILLO PEREZ | ![]() | septiembre 25, 1989 | 4 | 0 | 0 | 6 |
EDUARDO CARBAJAL MARTINEZ | ![]() | junio 27, 1991 | 5 | 0 | 0 | 6 |
ANTONIO LOPEZ SALCEDO | ![]() | septiembre 8, 1997 | 1 | 0 | 0 | 6 |
OMAR CASTILLO ROJAS | ![]() | febrero 24, 1986 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Resultados
0 - 3LUNES
Invierno 2025
N/A AGUILIMSS vs ASTETIC |
1 - 7LUNES
Invierno 2025
N/A AGUILIMSS vs TAMPISOCCER |
3 - 11LUNES
Invierno 2025
N/A AGUILIMSS vs COBSA |
11 - 5LUNES
Invierno 2025
N/A CONSERVACION vs AGUILIMSS |
0 - 2LUNES
Invierno 2025
N/A AGUILIMSS vs THE GOAT |
0 - 6LUNES
Invierno 2025
N/A AGUILIMSS vs BOBA |
2 - 9LUNES
Invierno 2025
N/A IMSS vs PC ALTAMIRA |
6 - 0LUNES
Invierno 2025
N/A FANTASMAS vs IMSS |
6 - 3LUNES
Invierno 2025
N/A SANHER vs IMSS |
5 - 5LUNES
Invierno 2025
N/A ALUMINIOS vs IMSS |













