JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICHONES | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 0 | |
| TERMO | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| BULTOS | 0.40 | 2 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | |
| TERMO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | |
| Total | - | 0.19 | 4 | 1 | 0 | 21 | 42.86 | 9.52 | 47.62 | 0 |
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUILIMSS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otoño 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 0 |
| Verano 2024 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Verano 2026 | 0.40 | 2 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
| Total | 0.17 | 4 | 1 | 0 | 23 | 39.13 | 8.70 | 52.17 | 0 |

México