- #
- 4
- Nombre
- CRISTIAN IRAK RUIZ ROMERO
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- ARBOLEDAS, PROCLIN
- Equipos anteriores
- PC ALTAMIRA
- Ligas
- MARTES, LUNES, JUEVES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- febrero 20, 1990
- Edad
- 36
JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARBOLEDAS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCLIN | 0.67 | 4 | 1 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| PC ALTAMIRA | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 | |
| PROCLIN | 0.29 | 2 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 | |
| PC ALTAMIRA | 0.20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0 | |
| Total | - | 0.27 | 8 | 1 | 0 | 29 | 62.75 | 7.84 | 29.41 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.31 | 76.92 | 3.85 | 19.23 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.40 | 4 | 1 | 0 | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.18 | 4 | 0 | 0 | 22 | 77.27 | 9.09 | 13.64 | 0 |
| Verano 2024 | 0.42 | 5 | 1 | 0 | 12 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Verano 2025 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.46 | 6 | 0 | 0 | 13 | 76.92 | 15.38 | 7.69 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 16 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Total | 0.26 | 23 | 2 | 0 | 87 | 67.82 | 6.90 | 25.29 | 0 |
