- #
- Nombre
- DANIEL OSVALDO ALVAREZ CARREÑO
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- ASTETIC, CHAMOS OLD
- Equipos anteriores
- CROSSFITERS, JUANITA, JUNIORS
- Ligas
- MARTES, LUNES, MIERCOLES, JUEVES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- septiembre 15, 1993
- Edad
- 32
JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSSFITERS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 0 | |
| CROSSFITERS | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 | |
| CROSSFITERS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 26 | 57.69 | 7.69 | 34.62 | 0 |
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.00 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTETIC | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMOS OLD | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| JUANITA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 0 |
| Verano 2024 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 17 | 52.94 | 5.88 | 41.18 | 0 |
| Verano 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28.57 | 7.14 | 64.29 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46.67 | 13.33 | 40.00 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 15.38 | 38.46 | 0 |
| Total | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 98 | 50.00 | 13.27 | 36.73 | 0 |
