LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.56 | 11.11 | 0.00 | 88.89 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXCB | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 | |
| MXCB | 1.00 | 7 | 2 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 | |
| MXCB | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| Total | - | 0.47 | 9 | 2 | 0 | 19 | 21.05 | 5.26 | 73.68 | 0 |
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUCKSTARS | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 | |
| RUCKSTARS | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 | |
| RUCKSTARS | 0.56 | 5 | 2 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | 0 | |
| RUCKSTARS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
| RUCKSTARS | 0.22 | 2 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 | |
| RUCKSTARS | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| RUCKSTARS | 0.20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 | |
| Total | - | 0.44 | 20 | 2 | 0 | 45 | 48.89 | 17.78 | 33.33 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.31 | 4 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 7.69 | 61.54 | 0 |
| Verano 2024 | 0.64 | 9 | 2 | 0 | 14 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
| Verano 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.56 | 9 | 2 | 0 | 16 | 43.75 | 12.50 | 43.75 | 0 |
| Primavera 2024 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 22.22 | 55.56 | 0 |
| Total | 0.47 | 34 | 4 | 0 | 73 | 36.99 | 12.33 | 50.68 | 0 |

México