- #
- 16
- Nombre
- GUILLERMO YAÑEZ NAVA
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- CONSE, MASKARGA
- Equipos anteriores
- 3ER TIEMPO, NEW KIDS, SG PROMEDIC, TAMPICO DE DIA
- Ligas
- MARTES, LUNES, MIERCOLES, JUEVES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- octubre 4, 1997
- Edad
- 28
JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 1.18 | 47.06 | 5.88 | 47.06 |
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSE | 0.63 | 5 | 1 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | |
| Total | - | 0.63 | 5 | 1 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW KIDS | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| 3ER TIEMPO | 0.50 | 3 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 | |
| TAMPICO DE DIA | 1.17 | 7 | 1 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| 3ER TIEMPO | 0.67 | 6 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 | |
| Total | - | 0.83 | 20 | 1 | 0 | 24 | 66.67 | 4.17 | 29.17 | 0 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG PROMEDIC | 1.00 | 7 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 | |
| Total | - | 1.00 | 7 | 1 | 0 | 7 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.70 | 7 | 1 | 0 | 10 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| Otoño 2024 | 1.14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
| Verano 2024 | 1.33 | 4 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Verano 2025 | 0.80 | 8 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | 0 |
| Invierno 2025 | 1.17 | 7 | 1 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Primavera 2024 | 1.00 | 7 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.87 | 13 | 0 | 0 | 15 | 53.33 | 6.67 | 40.00 | 0 |
| Total | 0.93 | 54 | 4 | 0 | 58 | 60.34 | 3.45 | 36.21 | 0 |
