DEBE
JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VODKA | 0.38 | 3 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 | |
| VODKA | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 | |
| VODKA | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| VODKA | 0.43 | 3 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 | |
| VODKA | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | 0 | |
| VODKA | 0.18 | 2 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 18.18 | 27.27 | 1 | |
| VODKA | 0.22 | 2 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 | |
| Total | - | 0.25 | 13 | 1 | 0 | 53 | 49.06 | 11.32 | 39.62 | 1 |
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIX FC | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPITOS | 0.14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 | |
| Total | - | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 23.08 | 15.38 | 61.54 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.27 | 4 | 0 | 0 | 15 | 40.00 | 13.33 | 46.67 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 |
| Primavera 2026 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Verano 2024 | 0.43 | 3 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
| Verano 2025 | 0.14 | 2 | 1 | 0 | 14 | 28.57 | 7.14 | 64.29 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.18 | 2 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 18.18 | 27.27 | 1 |
| Primavera 2025 | 0.22 | 2 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 |
| Total | 0.22 | 15 | 2 | 0 | 67 | 43.28 | 11.94 | 44.78 | 1 |

México