LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.00 | 18.18 | 0.00 | 81.82 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXCB | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0 | |
| MXCB | 0.17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
| MXCB | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| Total | - | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 16 | 18.75 | 0.00 | 81.25 | 0 |
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUCKSTARS | 0.22 | 2 | 1 | 0 | 9 | 22.22 | 33.33 | 44.44 | 0 | |
| RUCKSTARS | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 18.18 | 27.27 | 0 | |
| RUCKSTARS | 0.20 | 2 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | |
| RUCKSTARS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 0 | |
| RUCKSTARS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 | |
| RUCKSTARS | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 | |
| RUCKSTARS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| Total | - | 0.10 | 6 | 1 | 0 | 58 | 43.10 | 13.79 | 43.10 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.22 | 2 | 1 | 0 | 9 | 22.22 | 33.33 | 44.44 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 16 | 43.75 | 12.50 | 43.75 | 0 |
| Verano 2024 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 16 | 43.75 | 0.00 | 56.25 | 0 |
| Verano 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38 | 0.00 | 84.62 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.07 | 1 | 0 | 0 | 15 | 46.67 | 6.67 | 46.67 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 0 |
| Total | 0.09 | 8 | 1 | 0 | 85 | 35.29 | 9.41 | 55.29 | 0 |

México