JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICHONES | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| TERMO | 0.29 | 2 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 | |
| BULTOS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| TERMO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | |
| Total | - | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 53.33 | 6.67 | 40.00 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otoño 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| Verano 2024 | 0.29 | 2 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
| Verano 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| Total | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 53.33 | 6.67 | 40.00 | 0 |

México