JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICHONES | 0.67 | 4 | 2 | 0 | 6 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 0 | |
| TERMO | 0.57 | 4 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 | |
| Total | - | 0.62 | 8 | 3 | 0 | 13 | 30.77 | 15.38 | 53.85 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otoño 2024 | 0.67 | 4 | 2 | 0 | 6 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 0 |
| Verano 2024 | 0.57 | 4 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
| Total | 0.62 | 8 | 3 | 0 | 13 | 30.77 | 15.38 | 53.85 | 0 |

México