- #
- 18
- Nombre
- JOSE DAMIAN ALVAREZ INFANTE
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- GÜEROS MANCHA
- Equipos anteriores
- EGRESADOS, NEUMATICOS, TOYS
- Ligas
- LUNES, JUEVES, VIERNES
- Temporadas
- Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Verano 2026, Invierno 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- septiembre 9, 1990
- Edad
- 36
JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGRESADOS | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| EGRESADOS | 0.86 | 6 | 1 | 1 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 | |
| EGRESADOS | 0.43 | 3 | 2 | 0 | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 0 | |
| GÜEROS MANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EGRESADOS | 0.43 | 3 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 | |
| EGRESADOS | 0.75 | 3 | 2 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | |
| EGRESADOS | 0.43 | 3 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 | |
| Total | - | 0.68 | 19 | 6 | 1 | 34 | 47.37 | 15.79 | 36.84 | 0 |
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYS | 0.60 | 3 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | |
| Total | - | 0.50 | 3 | 0 | 0 | 5 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUMATICOS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otoño 2024 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| Verano 2024 | 0.75 | 9 | 1 | 1 | 12 | 58.33 | 16.67 | 25.00 | 0 |
| Verano 2025 | 0.21 | 3 | 2 | 0 | 14 | 50.00 | 14.29 | 35.71 | 0 |
| Verano 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.43 | 3 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.75 | 3 | 2 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.43 | 3 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 |
| Total | 0.57 | 22 | 6 | 1 | 47 | 47.06 | 13.73 | 39.22 | 0 |
