- #
- 7
- Nombre
- SERGIO OMAR ACEVEDO GUTIERREZ
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- EGRESADOS, NEUMATICOS
- Equipos anteriores
- TOYS
- Ligas
- LUNES, JUEVES, VIERNES
- Temporadas
- Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- octubre 9, 1994
- Edad
- 31
JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGRESADOS | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 0 | |
| EGRESADOS | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 | |
| EGRESADOS | 0.18 | 2 | 0 | 0 | 11 | 72.73 | 18.18 | 9.09 | 0 | |
| EGRESADOS | 0.10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 | |
| EGRESADOS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 0 | |
| EGRESADOS | 0.50 | 3 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 | |
| Total | - | 0.17 | 8 | 2 | 0 | 46 | 43.48 | 13.04 | 43.48 | 0 |
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUMATICOS | 0.60 | 6 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 | |
| Total | - | 0.60 | 6 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otoño 2024 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 0 |
| Verano 2024 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 |
| Verano 2025 | 0.38 | 8 | 0 | 0 | 21 | 61.90 | 14.29 | 23.81 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.50 | 3 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
| Total | 0.25 | 14 | 2 | 0 | 57 | 44.26 | 11.48 | 44.26 | 0 |
