LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 85.71 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMIMSA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | |
| SUMIMSA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 | |
| SUMIMSA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 | |
| SUMIMSA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 | |
| SUMIMSA | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | |
| SUMIMSA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 0 | |
| SUMIMSA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 49 | 51.02 | 6.12 | 42.86 | 0 |
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIX FC | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
| Primavera 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0 |
| Verano 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| Verano 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
| Verano 2026 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Total | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 67 | 47.76 | 4.48 | 47.76 | 0 |

México