| Pos | Club | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | 12 | 7 | 1 | 4 | 42 | 26 | 16 | 22 |
| 2 | FARMA&TODO | 12 | 6 | 3 | 3 | 50 | 36 | 14 | 21 |
| 3 | INGENIEROS | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 32 | 1 | 17 |
| 4 | PANTERAS | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | 34 | 0 | 13 |
| 5 | VODKA | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 32 | -9 | 11 |
| 6 | CHE-DIABLOS | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 32 | -7 | 10 |
| 7 | ATLETICO COLINAS | 10 | 2 | 3 | 5 | 27 | 35 | -8 | 9 |
| 8 | HEINEKEN | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 27 | -17 | 5 |
| 9 | ARBOLEDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LLANTERA JMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |























