- #
- 17
- Nombre
- ENRIQUE FERES MOSES
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- PROCLIN
- Equipos anteriores
- NEW KIDS, PC ALTAMIRA
- Ligas
- LUNES, MARTES
- Temporadas
- Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- diciembre 17, 1980
- Edad
- 45
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC ALTAMIRA | 0.13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 | |
| PROCLIN | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| PROCLIN | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| PC ALTAMIRA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 | |
| PROCLIN | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0 | |
| Total | - | 0.02 | 1 | 3 | 1 | 38 | 67.39 | 6.52 | 26.09 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCLIN | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 | |
| NEW KIDS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | |
| PROCLIN | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| PROCLIN | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | 0 | |
| PROCLIN | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 44 | 68.18 | 4.55 | 27.27 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otoño 2024 | 0.05 | 1 | 2 | 1 | 19 | 68.42 | 10.53 | 21.05 | 0 |
| Verano 2024 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
| Verano 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 15 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 15 | 73.33 | 6.67 | 20.00 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 15 | 73.33 | 13.33 | 13.33 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 |
| Total | 0.01 | 1 | 6 | 1 | 90 | 67.35 | 6.12 | 26.53 | 0 |
