LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.83 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXCB | 0.38 | 3 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 | |
| MXCB | 1.00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 | |
| MXCB | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| Total | - | 0.70 | 14 | 0 | 0 | 20 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUCKSTARS | 1.20 | 6 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 | |
| RUCKSTARS | 1.09 | 12 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 0 | |
| RUCKSTARS | 0.88 | 7 | 1 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 | |
| RUCKSTARS | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 | |
| RUCKSTARS | 1.08 | 13 | 1 | 0 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 | |
| RUCKSTARS | 0.44 | 4 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 | |
| RUCKSTARS | 0.60 | 3 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 | |
| Total | - | 0.85 | 47 | 3 | 0 | 55 | 47.27 | 14.55 | 38.18 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 1.20 | 6 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.89 | 16 | 0 | 0 | 18 | 38.89 | 5.56 | 55.56 | 0 |
| Verano 2024 | 1.00 | 13 | 1 | 0 | 13 | 53.85 | 0.00 | 46.15 | 0 |
| Verano 2025 | 0.38 | 5 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 0.00 | 76.92 | 0 |
| Invierno 2025 | 1.05 | 21 | 1 | 0 | 20 | 45.00 | 5.00 | 50.00 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.44 | 4 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.67 | 6 | 1 | 0 | 9 | 22.22 | 22.22 | 55.56 | 0 |
| Total | 0.82 | 71 | 3 | 0 | 87 | 37.93 | 9.20 | 52.87 | 0 |

México