MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMIMSA | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | |
| SUMIMSA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 | |
| BELGAS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| SUMIMSA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | |
| Total | - | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 16 | 52.94 | 23.53 | 23.53 | 0 |
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otoño 2024 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| Verano 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
| Verano 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Verano 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| Total | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 21 | 54.55 | 18.18 | 27.27 | 0 |

México